번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 산업기능요원 자료실 | [편입] 2024년도 산업체 병역특례업체 리스트 인원배정 명부 | 운영자 | 2013.02.28 | 113546 |
732 | 산업기능요원 자료실 | 2019 1차 재배정 대상 보충역 채용 우수업체 | 운영자 | 2019.10.17 | 1563 |
731 | 산업기능요원 자료실 | 2019 산업기능요원 재배정 신청 서식 | 운영자 | 2019.10.17 | 1903 |
730 | 산업기능요원 자료실 | 2019년 산업기능요원 추가배정 신청 서식 | 운영자 | 2019.10.17 | 1586 |
729 | 산업기능요원 자료실 | 2019년 대학생 재배정 안내 | 운영자 | 2019.10.15 | 1735 |
728 | 산업기능요원 자료실 | 2019년 4분기 보충역 산업기능요원 채용희망업체 명단 | 운영자 | 2019.10.10 | 1666 |
727 | 산업기능요원 자료실 | 2019년도 병역지정업체(산업기능요원) 신청접수 관련 서식 및 참고자료 | 운영자 | 2019.10.08 | 1563 |
726 | 산업기능요원 자료실 | 2019년 신규 병역지정업체(산업기능요원) 선정 및 필요인원 신청ㆍ접수 공고 | 운영자 | 2019.10.08 | 1689 |
725 | 산업기능요원 자료실 | 2019년 우수업체 선정 기준 가점사항 제출 안내문 | 운영자 | 2019.10.07 | 1674 |
724 | 산업기능요원 자료실 | 2019년 (2차 재배정 가점평가) 병역지정업체 가점 평가사항 | 운영자 | 2019.10.07 | 1663 |
723 | 산업기능요원 자료실 | 2019년 10월 병역지정업체 목록 및 보충역 산업기능요원 채용 희망업체 명부 | 운영자 | 2019.10.07 | 1910 |
722 | 산업기능요원 자료실 | 2019년 병역지정업체 평가관련 가점 사항 제출 안내 | 운영자 | 2019.09.19 | 1891 |
721 | 산업기능요원 자료실 | 정보처리(게임∙애니)분야 주업종 확인서 (업체용) | 운영자 | 2019.09.15 | 1937 |
720 | 산업기능요원 자료실 | 병역지정업체 선정 실태조사표 서식 및 작성방법 (업체용) | 운영자 | 2019.09.15 | 1961 |
719 | 산업기능요원 자료실 | 배정인원 반납 및 추가 필요인원 제출 양식 (업체용) | 운영자 | 2019.09.15 | 1649 |
718 | 산업기능요원 자료실 | 2019년도 병역지정업체 선정 및 2020년도 인원배정 고시 | 운영자 | 2019.09.15 | 1507 |
717 | 산업기능요원 자료실 | 2019년 보충역 산업기능요원 채용 계획(종합)신산업분야 | 운영자 | 2019.09.15 | 1653 |
716 | 산업기능요원 자료실 | 2019년 지정업체 가점 요소 평가사항 (2018.10.1.~2019.9.30) | 운영자 | 2019.09.15 | 1653 |
715 | 산업기능요원 자료실 | 2019년 신규 병역지정업체(산업체) 1차 선정 명부 | 운영자 | 2019.09.12 | 1588 |
714 | 산업기능요원 자료실 | 2019년 9월 정보처리분야 보충역 구인 희망업체 리스트 | 운영자 | 2019.09.12 | 1669 |
713 | 산업기능요원 자료실 | 2019년 9월 서울청 방위산업체 리스트 | 운영자 | 2019.09.12 | 1553 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5